| Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
| S&P 500 termin | 7 251,25 | -0,09% | 14:17:43 |
| Nasdaq 100 termin | 27 863,50 | 0,10% | 14:17:43 |
| FTSE 100 | 10 363,93 | Stängt | |
| DAX | 24 274,44 | -0,07% | 14:12:43 |
| CAC 40 | 8 050,37 | -0,79% | 14:12:36 |
| Nikkei 225 index | 59 513,12 | Stängt | |
| Tyskland 10 Y | 3,04% | 0,00 | 14:27:19 |
| USA 10 Y | 4,39% | 0,01 | 14:27:24 |
| EUR/USD | 1,1708 | -0,0037 | 14:27:44 |
| Brent, USD/fat | 114,01 | 0,00% | 14:00:00 |
| WTI, USD/fat | 103,32 | 1,38% | 14:17:41 |
| Naturgas, USD/mmbtu | 2,801 | 0,76% | 14:17:40 |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 580,20 | -1,38% | 14:17:41 |
| Källa: Factset |