| Integrum | |
| Senast betalt | 23,55 |
| Kursförändring i dag | -45,0% |
| Högst i dag | 24,15 |
| Lägst i dag | 22,15 |
| Kursförändring YTD | 28,7% |
| Kursförändring 1 vecka | -44,7% |
| Kursförändring 1 mån | -44,1% |
| Kursförändring 3 mån | 9,5% |
| Kursförändring 1 år | -17,9% |
| 52 veckorshögsta | 43,15 |
| 52 veckorslägsta | 12,48 |
| Källa: Factset | |