| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Academedia | 112,20 | 111,00 | 2026-10-15 |
| Avarda | 220,00 | 218,00 | 2026-10-15 |
| Getinge B | 261,00 | 259,70 | 2026-10-15 |
| Indutrade | 272,20 | 269,60 | 2026-10-15 |
| Medicover B | 270,50 | 269,50 | 2026-10-15 |
| Scandic Hotels Group | 99,70 | 99,45 | 2026-10-15 |
| Sectra B | 322,00 | 317,60 | 2026-10-12 |
| Källa: Factset |