| Clas Ohlson | |||
| Rapportdag | 2026-09-03 | ||
| (miljoner kronor) | Q1 26/27 prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Nettoomsättning (redan känd) | 3 278 | 5 | 2 815 |
| Bruttoresultat | 1 520 | 5 | 1 286 |
| Bruttomarginal, % | 46,36 | 5 | 45,70 |
| Justerat rörelseresultat | 372 | 5 | 278 |
| Justerad rörelsemarginal, % | 11,36 | 5 | 9,90 |
| Rörelseresultat | 372 | 5 | 278 |
| Rörelsemarginal, % | 11,36 | 5 | 9,90 |
| Källa: Modular Finance |