| Ericsson | |
| Senast betalt | 105,10 |
| Kursförändring i dag | -6,78% |
| Högst i dag | 105,40 |
| Lägst i dag | 101,10 |
| Kursförändring YTD | 16,0% |
| Kursförändring 1 vecka | -0,4% |
| Kursförändring 1 mån | -9,9% |
| Kursförändring 3 mån | -4,7% |
| Kursförändring 1 år | 35,9% |
| 52 veckorshögsta | 128,45 |
| 52 veckorslägsta | 69,90 |
| Källa: Factset |