| BNP-prognoser, procent | 2025 | 2026 | 2027 |
| (inom parantes marsprognosen) | |||
| Världen | 3,4 | 2,8 (2,9) | 3,1 (3,0) |
| USA | 2,1 | 2,0 (2,0) | 1,8 (1,7) |
| Eurozonen | 1,4 | 0,8 (0,8) | 1,2 (1,2) |
| Kina | 5,0 | 4,5 (4,4) | 4,3 (4,3) |
| Japan | 1,1 | 0,6 (0,9) | 0,8 (0,9) |
| KPI-inflation | |||
| G20-länder | 3,4 | 4,0 (4,0) | 3,1 (2,7) |
| Källa: OECD |