| Clas Ohlson | |||
| Rapportdag | 2026-06-03 | ||
| (miljoner kronor) | Q4 25/26E | Antal estimat | Q4 24/25 |
| Nettoomsättning | 2 606 | 4 | 2 343 |
| Bruttovinst | 1 294 | 4 | 1 122 |
| Bruttomarginal (%) | 49,65 | 4 | 47,90 |
| Justerat rörelseresultat | 193 | 4 | 109 |
| Justerad rörelsemarginal (%) | 7,38 | 4 | 4,60 |
| Rörelseresultat | 193 | 4 | 109 |
| Rörelsemarginal (%) | 7,38 | 4 | 4,60 |
| Årsutdelning (snitt), kronor (estimat från Factset) | 9,62 | 4 | 7,00 |
| Källa: Modular |