| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| AcadeMedia | 109,40 | 109,20 | 2026-05-25 |
| Acast | 37,00 | 36,90 | 2026-05-25 |
| Acconeer | 26,00 | 22,50 | 2026-05-25 |
| Asmodee | 151,80 | 150,90 | 2026-05-25 |
| Attendo | 117,00 | 116,40 | 2026-05-21 |
| Beammwave | 20,00 | 18,12 | 2025-06-06 |
| Eltel | 13,30 | 12,55 | 2026-05-20 |
| Hacksaw | 89,20 | 87,50 | 2025-07-30 |
| Humana | 55,20 | 54,40 | 2026-05-25 |
| Kambi Group B | 177,20 | 169,60 | 2026-05-25 |
| Navigo Invest preferens | 138,50 | 138,00 | 2026-05-25 |
| Nordea Bank | 181,80 | 181,30 | 2026-05-25 |
| Sivers Semiconductors | 90,50 | 89,45 | 2026-05-25 |
| Stille | 259,00 | 258,50 | 2026-04-27 |
| Tellusgruppen | 7,08 | 7,04 | 2026-05-07 |
| Unibap | 12,20 | 11,48 | 2026-05-25 |
| Källa: FactSet |