| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| AAC Clyde Space | 167,00 | 163,00 | 2026-05-21 |
| ABB | 994,40 | 992,80 | 2026-05-12 |
| AQ Group | 240,20 | 237,80 | 2026-05-21 |
| Asmodee | 145,90 | 138,50 | 2026-05-21 |
| Boozt | 126,30 | 125,30 | 2026-05-19 |
| Calviks | 60,20 | 60,00 | 2026-05-21 |
| Ericsson B | 125,58 | 123,45 | 2026-05-21 |
| Kjell Group | 12,14 | 11,83 | 2025-07-08 |
| Mycronic | 309,00 | 303,60 | 2026-05-13 |
| NCAB Group | 79,50 | 78,40 | 2026-05-20 |
| NP3 Fastigheter | 279,50 | 279,00 | 2025-06-30 |
| Ovzon | 67,15 | 66,40 | 2026-03-17 |
| Proact IT Group | 136,00 | 135,00 | 2026-05-21 |
| Sdiptech B | 255,80 | 253,60 | 2026-05-20 |
| Sivers Semiconductors | 67,20 | 61,25 | 2026-05-21 |
| Smart Eye | 97,40 | 92,90 | 2025-11-14 |
| Sobi | 451,80 | 450,00 | 2026-05-07 |
| SSAB A | 89,52 | 89,42 | 2026-05-07 |
| SSAB B | 89,04 | 89,00 | 2026-05-07 |
| Unibap | 10,98 | 10,30 | 2026-05-21 |
| Källa: FactSet |