| Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
| DJIA 30 | 50 063,46 | 0,75% | 4,16% |
| S&P 500 | 7 501,24 | 0,77% | 9,58% |
| Nasdaq Composite | 26 635,22 | 0,88% | 14,60% |
| TSE (Toronto) | 34 268,27 | 0,67% | 8,06% |
| Sällanköp | 1 972,25 | -0,31% | 2,27% |
| Dagligvaror | 964,75 | 0,50% | 11,55% |
| Energi | 886,81 | 0,77% | 29,02% |
| Finans | 852,00 | 0,54% | -6,54% |
| Hälsovård | 1 707,33 | -0,08% | -5,46% |
| Verkstad | 1 476,51 | 0,50% | 12,44% |
| Material | 649,00 | -0,80% | 12,99% |
| Fastigheter | 278,91 | -0,59% | 9,36% |
| IT | 6 759,97 | 1,85% | 18,93% |
| Kraft | 455,56 | 0,55% | 5,01% |
| Telecom | 507,60 | -0,21% | 12,20% |
| Källa: Factset |