| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Episurf Medical B | 0,090 | 0,087 | 2026-02-03 |
| Hanza Holding | 176,00 | 170,00 | 2026-03-06 |
| Hexatronic Group | 42,40 | 42,34 | 2026-05-04 |
| Kakel Max | 13,50 | 12,90 | 2026-02-18 |
| Sobi | 437,40 | 432,80 | 2026-02-18 |
| Terranet Holding B | 0,20 | 0,19 | 2026-05-04 |
| Källa: FactSet |