| Index | Kurs | Diff i dag | Diff i år |
| S&P 500 | 7 228,96 | -0,02% | 5,60% |
| Nasdaq Composite | 25 124,62 | 0,04% | 8,10% |
| Sällanköp | 1 965,51 | 0,13% | 1,92% |
| Dagligvaror | 951,56 | -0,04% | 10,02% |
| Energi | 898,70 | 0,05% | 30,75% |
| Finans | 863,05 | -0,07% | -5,33% |
| Hälsovård | 1 688,15 | -0,21% | -6,52% |
| Verkstad | 1 464,27 | 0,01% | 11,51% |
| Material | 638,69 | -0,57% | 11,19% |
| Fastigheter | 281,42 | -0,09% | 10,35% |
| IT | 6 157,70 | 0,24% | 8,33% |
| Kraft | 474,02 | 0,28% | 9,27% |
| Telekom | 493,77 | -0,78% | 9,15% |
| Källa: Factset |