| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Coca-Cola | 12 236 | 11 216 | 0,81 | 0,73 | 13 321 | 0,94 | 48 911 | 3,22 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 11 440 | 0,74 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 11 440 | 0,74 | |||||||
| General Motors | 43 505 | 44 020 | 2,60 | 2,78 | 47 354 | 3,24 | 185 375 | 12,20 | Kalenderår |
| Kimberly-Clark | 4 085 | 4 840 | 1,93 | 1,93 | 4 252 | 2,07 | 17 421 | 7,49 | Kalenderår |
| Paccar | 6 520 | 6 914 | 1,15 | 1,46 | 7 057 | 1,33 | 28 725 | 5,74 | Kalenderår |
| United Parcel Service | 20 980 | 21 500 | 1,01 | 1,49 | 21 547 | 1,63 | 89 621 | 7,03 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Ingersoll Rand | 1 830 | 1 717 | 0,74 | 0,72 | 1 972 | 0,86 | 7 941 | 3,51 | Kalenderår |
| Robinhood Markets* | 1 140 | 927 | 0,39 | 0,37 | 1 246 | 0,48 | 5 188 | 2,08 | Kalenderår |
| Starbucks | 9 169 | 8 762 | 0,43 | 0,41 | 9 500 | 0,65 | 38 236 | 2,29 | Brutet år |
| T-Mobile* | 22 982 | 20 886 | 2,01 | 2,58 | 23 060 | 2,66 | 94 592 | 10,35 | Kalenderår |
| Visa | 10 751 | 9 594 | 3,10 | 2,76 | 11 119 | 3,18 | 44 696 | 12,87 | Brutet år |
| Källa: Factset |