| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| American Airlines | 13 792 | 12 551 | -0,47 | -0,59 | 16 373 | -0,08 | 61 028 | -0,65 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 13 430 | -0,50 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 13 806 | -0,10 | |||||||
| American Express* | 18 609 | 16 967 | 4,00 | 3,64 | 19 585 | 4,45 | 79 097 | 17,56 | Kalenderår |
| Blackstone | 3 409 | 2 764 | 1,34 | 1,09 | 3 596 | 1,43 | 15 174 | 6,11 | Kalenderår |
| Comcast | 30 415 | 29 887 | 0,72 | 1,02 | 29 466 | 0,99 | 121 170 | 3,50 | Kalenderår |
| Dow | 9 656 | 10 431 | -0,29 | 0,02 | 11 202 | 0,92 | 43 075 | 1,66 | Kalenderår |
| Freeport-McMoRan | 5 729 | 5 728 | 0,47 | 0,24 | 6 578 | 0,63 | 29 423 | 2,97 | Kalenderår |
| Honeywell | 9 299 | 9 822 | 2,32 | 2,36 | 9 741 | 2,56 | 39 548 | 10,52 | Kalenderår |
| Lockheed Martin | 18 222 | 17 963 | 6,74 | 7,28 | 19 335 | 7,26 | 79 220 | 29,99 | Kalenderår |
| Nasdaq | 1 371 | 1 237 | 0,93 | 0,79 | 1 416 | 0,95 | 5 696 | 3,89 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Boyd Gaming | 1 002 | 992 | 1,71 | 1,62 | 1 047 | 1,94 | 4 146 | 7,41 | Kalenderår |
| Intel | 12 415 | 12 667 | 0,02 | 0,13 | 13 098 | 0,09 | 54 546 | 0,55 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 11 700 | 0,00 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 12 700 | 0,00 | |||||||
| Källa: Factset |