| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| American Express* | 18 919 | 17 179 | 3,54 | 3,04 | 18 559 | 4,00 | 78 651 | 17,43 | Kalenderår |
| Chevron | 46 791 | 52 226 | 1,42 | 2,06 | 45 487 | 1,46 | 179 810 | 6,68 | Kalenderår |
| Colgate-Palmolive | 5 123 | 4 944 | 0,91 | 0,91 | 5 163 | 0,95 | 21 006 | 3,84 | Kalenderår |
| Exxon Mobil | 80 632 | 83 426 | 1,70 | 1,67 | 75 374 | 1,59 | 303 449 | 6,96 | Kalenderår |
| Verizon Communications | 36 091 | 35 700 | 1,05 | 1,10 | 34 078 | 1,18 | 140 899 | 4,75 | Kalenderår |
| Källa: Factset |