| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 773,20 | 726,40 | 2025-10-16 |
| Alfa Laval | 517,00 | 515,80 | 2026-01-27 |
| Boliden | 661,20 | 643,20 | 2026-01-28 |
| Botnia Gold | 17,30 | 16,85 | 2025-09-04 |
| Epiroc A | 258,00 | 254,50 | 2026-01-28 |
| Goldsky Resources | 32,90 | 27,50 | 2026-01-28 |
| Gränges | 166,10 | 156,10 | 2026-01-07 |
| Hoist Finance | 128,80 | 128,20 | 2026-01-28 |
| Industrivärden A | 444,80 | 443,60 | 2026-01-28 |
| Maha Capital A | 11,92 | 11,86 | 2026-01-28 |
| Nelly Group | 134,00 | 133,80 | 2026-01-28 |
| Nordnet | 300,60 | 293,40 | 2026-01-28 |
| Sandvik | 356,70 | 350,70 | 2026-01-28 |
| Saniona | 27,90 | 27,60 | 2026-01-28 |
| Scandi Standard | 107,80 | 107,60 | 2026-01-28 |
| Solid Försäkring | 92,40 | 92,30 | 2026-01-27 |
| Källa: FactSet |