| AddLife | |
| Senast betalt | 162,40 |
| Kursförändring i dag | -5,53% |
| Högst i dag | 168,20 |
| Lägst i dag | 160,60 |
| Kursförändring YTD | 18,3% |
| Kursförändring 1 vecka | -8,7% |
| Kursförändring 1 mån | -9,1% |
| Kursförändring 3 mån | -13,5% |
| Kursförändring 1 år | 18,4% |
| 52 veckorshögsta | 208,40 |
| 52 veckorslägsta | 130,10 |
| Källa: Factset |