| Karnov Group | |||
| Rapportdag | 2025-11-12 | ||
| (miljoner kronor) | Q3 2025, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Nettoomsättning | 652 | 4 | 648 |
| Organisk tillväxt (%) | 4,06 | 3 | 2,40 |
| Justerad EBITA | 161 | 4 | 143 |
| Justerad EBITA-marginal (%) | 24,73 | 4 | 22,10 |
| EBITA | 137 | 3 | 80,0 |
| EBITA-marginal (%) | 20,97 | 3 | 12,40 |
| EBIT | 80,7 | 3 | 23,1 |
| Nettoresultat | 28,0 | 3 | -12,3 |
| Resultat per aktie (SEK) | 0,25 | 3 | -0,11 |
| Källa: Modular Finance |