| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Emerson Electric | 4 900 | 4 619 | 1,62 | 1,48 | 4 441 | 1,51 | 19 051 | 6,56 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 4 873 | 1,58 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 4 919 | 1,62 | |||||||
| Kennametal | 478 | 482 | 0,24 | 0,29 | 486 | 0,23 | 1 996 | 1,09 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 465 | 0,20 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 485 | 0,30 | |||||||
| McDonald's | 7 084 | 6 873 | 3,33 | 3,23 | 6 852 | 3,08 | 26 718 | 12,26 | Kalenderår |
| Trimble | 871 | 876 | 0,72 | 0,70 | 933 | 0,95 | 3 520 | 2,99 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 850 | 0,67 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 890 | 0,75 | |||||||
| Efter börsstängning: | |||||||||
| AMC Entertainment | 1 235 | 1 349 | -0,20 | -0,04 | 1 473 | 0,01 | 4 968 | -0,68 | Kalenderår |
| Lyft* | 1 700 | 1 523 | 0,08 | -0,03 | 1 754 | 0,11 | 6 485 | 0,29 | Kalenderår |
| Qualcomm | 10 770 | 10 244 | 2,87 | 2,69 | 11 585 | 3,32 | 44 679 | 12,25 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 10 300 | 2,75 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 11 100 | 2,95 | |||||||
| Robinhood Markets* | 1 213 | 637 | 0,54 | 0,17 | 1 218 | 0,51 | 4 340 | 1,79 | Kalenderår |
| Snap* | 1 490 | 1 373 | -0,12 | -0,09 | 1 688 | -0,05 | 5 885 | -0,42 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 1 475 | ||||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 1 505 | ||||||||
| Steris | 1 431 | 1 329 | 2,35 | 2,14 | 1 486 | 2,53 | 5 903 | 10,09 | Brutet år |
| Källa: FactSet |