| John Mattson | |
| Senast betalt | 66,80 |
| Kursförändring i dag | 0,0% |
| Högst i dag | 67,20 |
| Lägst i dag | 66,40 |
| Kursförändring YTD | 9,2% |
| Kursförändring 1 vecka | 4,7% |
| Kursförändring 1 mån | 11,0% |
| Kursförändring 3 mån | 6,4% |
| Kursförändring 1 år | 3,4% |
| 52 veckorshögsta | 68,20 |
| 52 veckorslägsta | 51,40 |
| Källa: Factset |