| Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
| S&P 500 termin | 6 820,00 | 0,66% | 14:36:04 |
| Nasdaq 100 termin | 25 489,00 | 0,93% | 14:36:04 |
| FTSE 100 | 9 590,68 | 0,13% | 14:31:02 |
| DAX | 24 243,30 | 0,15% | 14:30:59 |
| CAC 40 | 8 196,46 | -0,36% | 14:31:00 |
| Nikkei 225 index | 49 299,65 | 1,35% | 08:45:02 |
| Tyskland 10 Y | 2,61% | 0,02 | 14:46:02 |
| USA 10 Y | 3,97% | -0,03 | 14:46:02 |
| EUR/USD | 1,1640 | 0,0022 | 14:45:55 |
| Brent, USD/fat | 66,33 | 0,52% | 14:35:41 |
| WTI, USD/fat | 62,12 | 0,53% | 14:36:02 |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,301 | -1,29% | 14:36:04 |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 103,80 | -1,01% | 14:36:04 |
| Källa: Factset |