| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| AddLife B | 204,80 | 200,20 | 2025-06-16 |
| Assa Abloy | 363,10 | 362,50 | 2025-10-21 |
| Cheffelo | 83,50 | 83,10 | 2025-10-15 |
| Coor Service Management | 51,40 | 51,25 | 2025-10-22 |
| Dicot Pharma | 1,18 | 1,14 | 2025-10-13 |
| iZafe Group | 0,770 | 0,768 | 2025-10-22 |
| Nelly Group | 110,00 | 94,10 | 2025-10-15 |
| Revolution race | 64,00 | 56,45 | 2025-10-22 |
| Volvo Cars | 32,00 | 26,68 | 2025-01-08 |
| Källa: Factset |