| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| AT&T | 30 870 | 30 213 | 0,54 | 0,60 | 32 737 | 0,45 | 125 033 | 2,05 | Kalenderår |
| Boston Scientific | 4 969 | 4 209 | 0,71 | 0,63 | 5 182 | 0,76 | 19 879 | 2,98 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 4 925 | 0,70 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 5 009 | 0,72 | |||||||
| GE Vernova | 9 146 | 8 921 | 1,72 | -0,16 | 10 831 | 3,09 | 37 166 | 7,57 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Alcoa | 3 092 | 2 904 | -0,03 | 0,57 | 3 266 | 0,53 | 12 725 | 3,18 | Kalenderår |
| International Business Machines | 16 091 | 14 968 | 2,45 | 2,30 | 19 176 | 4,33 | 66 754 | 11,17 | Kalenderår |
| Tesla | 26 457 | 25 182 | 0,55 | 0,72 | 25 530 | 0,45 | 93 882 | 1,75 | Kalenderår |
| Källa: FactSet |