| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Assa Abloy | 355,40 | 349,20 | 2024-12-09 |
| Calviks | 37,90 | 37,70 | 2025-10-20 |
| Coor Service Management | 51,00 | 50,95 | 2025-10-20 |
| Embellence | 41,00 | 40,80 | 2025-10-20 |
| Envar Holding | 71,80 | 71,00 | 2025-10-20 |
| Getinge B | 231,60 | 226,30 | 2025-03-25 |
| Sandvik | 283,70 | 281,20 | 2025-10-20 |
| Sveafastigheter | 45,50 | 45,26 | 2025-10-20 |
| Källa: FactSet |