| Handelsbanken | |||
| Rapportdag | 2025-10-22 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 14 096 | 19 | 15 545 |
| Räntenetto | 10 411 | 19 | 11 763 |
| Provisionsnetto | 2 963 | 19 | 2 966 |
| Tradingnetto | 565 | 19 | 626 |
| Rörelsekostnader | -5 967 | 19 | -5 956 |
| Kreditförluster | -137 | 19 | 141 (positiva) |
| Rörelseresultat | 7 342 | 19 | 9 061 |
| Källa: Modular Finance |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-25 | 2025-07-16 | -9,1 |
| Q1-25 | 2025-04-30 | 7,0 |
| Q4-24 | 2025-02-05 | 1,6 |
| Q3-24 | 2024-10-23 | 8,0 |
| Q2-24 | 2024-07-17 | 7,0 |
| Q1-24 | 2024-04-24 | -12,1 |
| Q4-23 | 2024-02-07 | 5,1 |
| Q3-23 | 2023-10-18 | 5,0 |