| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 726,40 | 712,00 | 2025-10-08 |
| Avanza Bank | 379,80 | 377,90 | 2025-10-15 |
| Cloetta B | 37,04 | 36,66 | 2025-10-15 |
| District Metals | 11,10 | 10,90 | 2025-10-15 |
| Enad Global 7 | 18,34 | 18,12 | 2025-10-15 |
| Nordea Bank | 162,35 | 157,95 | 2025-09-30 |
| Softronic B | 25,20 | 25,00 | 2025-10-15 |
| Sveafastigheter | 44,40 | 43,60 | 2025-10-14 |
| Swedbank A | 292,30 | 292,10 | 2025-10-10 |
| Källa: FactSet |