| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Avanza Bank | 376,80 | 375,00 | 2025-10-13 |
| Boliden | 421,30 | 418,60 | 2025-10-13 |
| Cloetta B | 36,66 | 36,36 | 2025-10-14 |
| District Metals | 10,90 | 10,40 | 2025-10-13 |
| Emilshus | 60,00 | 55,80 | 2025-10-14 |
| Nelly Group | 94,10 | 92,50 | 2025-10-14 |
| Skanska B | 270,10 | 268,10 | 2025-10-14 |
| Studsvik | 273,00 | 269,00 | 2025-10-14 |
| Källa: FactSet |