| Nordea Bank | |||
| Rapportdag | 2025-10-16 | ||
| (miljoner euro) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 2 872 | 17 | 3 014 |
| Räntenetto | 1 757 | 14 | 1 882 |
| Provisionsnetto | 790 | 14 | 774 |
| Tradingnetto | 243 | 14 | 284 |
| Rörelsekostnader | -1 348 | 14 | -1 329 |
| Kreditförluster | -34 | 12 | -51 |
| Rörelseresultat | 1 487 | 15 | 1 634 |
| Källa: Bloomberg |