| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Cheffelo | 80,00 | 71,00 | 2025-09-30 |
| Cloetta B | 36,08 | 35,80 | 2025-10-09 |
| Envar Holding | 70,20 | 65,00 | 2025-10-09 |
| Freja eID Group | 19,85 | 18,10 | 2025-10-09 |
| Gapwaves B | 31,20 | 29,90 | 2025-10-09 |
| iZafe Group | 0,69 | 0,67 | 2025-10-09 |
| Nelly Group | 89,00 | 87,00 | 2025-08-14 |
| Nordnet | 288,20 | 287,00 | 2025-08-27 |
| Orexo | 43,40 | 41,55 | 2025-10-09 |
| Skanska B | 267,40 | 267,20 | 2025-10-09 |
| Sveafastigheter | 43,00 | 42,26 | 2025-10-09 |
| Källa: FactSet |