| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 712,00 | 698,40 | 2025-10-06 |
| Boliden | 411,50 | 401,70 | 2025-10-06 |
| Flexqube | 16,25 | 16,00 | 2025-10-07 |
| Gapwaves B | 27,05 | 26,50 | 2025-10-07 |
| iZafe Group | 0,66 | 0,60 | 2025-10-01 |
| Orexo | 40,00 | 39,55 | 2025-10-07 |
| Revolution Race | 53,30 | 52,15 | 2025-10-07 |
| Sandvik | 274,20 | 270,80 | 2025-10-06 |
| Scandbook Holding | 47,90 | 46,90 | 2025-10-07 |
| Källa: FactSet |