| ABB | |
| Senast betalt | 698,20 |
| Kursförändring i dag | 1,3% |
| Högst i dag | 712,00 |
| Lägst i dag | 691,20 |
| Kursförändring YTD | 17,3% |
| Kursförändring 1 vecka | 3,3% |
| Kursförändring 1 mån | 5,9% |
| Kursförändring 3 mån | 23,6% |
| Kursförändring 1 år | 16,8% |
| 52 veckorshögsta | 712,00 |
| 52 veckorslägsta | 442,20 |
| Källa: Factset |