| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Freja eID Group | 16,30 | 15,50 | 2025-10-06 |
| Gapwaves B | 26,50 | 25,95 | 2025-10-06 |
| Maha Capital A | 10,90 | 9,88 | 2025-10-03 |
| Revolution Race | 51,80 | 51,75 | 2025-10-06 |
| Scandbook Holding | 46,90 | 46,60 | 2025-10-06 |
| Terranor | 33,00 | 32,80 | 2025-10-06 |
| TF Bank | 187,00 | 186,80 | 2025-10-06 |
| Källa: FactSet |