| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Boliden | 398,90 | 397,40 | 2025-10-03 |
| Coinshares | 163,00 | 161,60 | 2025-09-08 |
| Gapwaves B | 25,95 | 23,30 | 2025-10-03 |
| H&M B | 179,60 | 178,65 | 2025-10-03 |
| Orexo | 39,35 | 38,80 | 2025-10-03 |
| Revolution race | 51,75 | 51,20 | 2025-10-03 |
| Scandbook Holding | 46,60 | 46,30 | 2025-08-28 |
| Smart Eye | 89,00 | 88,80 | 2025-09-11 |
| Sveafastigheter | 41,38 | 41,04 | 2025-10-03 |
| Källa: FactSet |