| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 695,80 | 689,80 | 2025-10-02 |
| Boliden | 393,50 | 393,00 | 2025-02-14 |
| Enity | 95,11 | 94,76 | 2025-10-01 |
| Freja eID Group | 15,25 | 15,00 | 2025-10-02 |
| Lammhults Design Group B | 41,20 | 40,70 | 2025-10-02 |
| Maha Capital A | 9,88 | 9,70 | 2025-10-02 |
| Orexo | 37,20 | 35,00 | 2025-10-02 |
| Sandvik | 267,60 | 266,10 | 2025-10-02 |
| TF Bank | 186,76 | 185,68 | 2025-09-29 |
| Källa: FactSet |