| AQ Group | |
| Senast betalt | 180,80 |
| Kursförändring i dag | 0,9% |
| Högst i dag | 181,00 |
| Lägst i dag | 178,50 |
| Kursförändring YTD | 29,1% |
| Kursförändring 1 vecka | -4,5% |
| Kursförändring 1 mån | -1,4% |
| Kursförändring 3 mån | 0,3% |
| Kursförändring 1 år | 54,5% |
| 52 veckorshögsta | 207,60 |
| 52 veckorslägsta | 114,80 |
| Källa: Factset |