| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Coor Service Management | 49,82 | 49,46 | 2025-08-08 |
| Freja eID Group | 14,75 | 14,60 | 2025-09-26 |
| Nordea Bank | 157,25 | 157,20 | 2025-09-26 |
| Resurs Holding | 30,20 | 30,10 | 2025-09-26 |
| Scandinavian Chemotech B | 7,30 | 7,22 | 2025-09-25 |
| SEB A | 186,35 | 185,80 | 2025-09-26 |
| Swedbank A | 282,80 | 282,60 | 2025-09-26 |
| Vicore Pharma Holding | 13,70 | 12,78 | 2025-09-08 |
| VNV Global | 26,20 | 25,14 | 2025-09-22 |
| Källa: FactSet |