| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| BHG Group | 28,46 | 28,28 | 2025-09-10 |
| Case Group | 37,80 | 34,40 | 2025-08-21 |
| Clas Ohlson B | 394,80 | 391,20 | 2025-09-15 |
| Hanza Holding | 126,60 | 126,00 | 2025-09-16 |
| Scandinavian Chemotech B | 6,54 | 6,24 | 2025-09-16 |
| Viaplay Group A | 2,90 | 2,78 | 2025-09-16 |
| Viaplay Group B | 1,56 | 1,52 | 2025-09-16 |
| Källa: Factset |