| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Clas Ohlson B | 384,80 | 382,60 | 2025-09-11 |
| Concejo | 53,60 | 53,00 | 2025-09-11 |
| Integrum B | 43,15 | 43,10 | 2025-09-11 |
| Litium | 14,25 | 14,17 | 2025-07-17 |
| NCC B | 227,00 | 225,60 | 2025-09-11 |
| Sandvik | 250,20 | 250,00 | 2025-09-11 |
| Unibap | 7,94 | 7,50 | 2025-09-11 |
| Unlimited Travel Group | 21,70 | 21,60 | 2025-09-11 |
| Viaplay Group A | 2,76 | 2,74 | 2025-09-11 |
| Källa: Factset |