| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 661,60 | 660,40 | 2025-09-08 |
| Cheffelo | 58,40 | 57,70 | 2025-08-25 |
| Gapwaves B | 22,70 | 22,60 | 2025-09-08 |
| Kallebäck Property Invest | 205,00 | 204,00 | 2025-07-29 |
| NCC B | 204,80 | 202,00 | 2025-09-08 |
| Scandic Hotels Group | 92,55 | 91,70 | 2025-07-15 |
| Terranor | 26,80 | 25,50 | 2025-09-08 |
| Källa: FactSet |