| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| ABB | 655,80 | 652,60 | 2025-09-05 |
| Arla Plast | 64,00 | 63,00 | 2025-08-22 |
| Bokusgruppen | 87,40 | 86,80 | 2025-09-05 |
| Coinshares | 137,20 | 135,20 | 2025-09-05 |
| EMB Mission Bound | 1,17 | 1,02 | 2025-09-02 |
| Hanza Holding | 120,60 | 117,20 | 2025-09-05 |
| Medhelp care | 7,50 | 7,15 | 2025-09-04 |
| NCC B | 200,60 | 200,40 | 2025-02-27 |
| Smart Eye | 87,95 | 85,65 | 2025-09-05 |
| Unlimited Travel Group | 20,10 | 20,00 | 2025-09-02 |
| Viaplay Group A | 2,70 | 2,68 | 2024-10-31 |
| Källa: FactSet |