| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Bokusgruppen | 86,8000 | 86,0000 | 2025-09-04 |
| Clinical Laserthermia Systems B | 13,20 | 11,82 | 2025-09-04 |
| Coinshares | 135,20 | 133,00 | 2025-09-04 |
| Gapwaves B | 22,00 | 21,95 | 2024-11-07 |
| Haypp Group | 171,00 | 165,00 | 2025-07-16 |
| Terranor | 25,50 | 25,25 | 2025-09-04 |
| Factset |