| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| AcadeMedia | 93,10 | 92,50 | 2025-08-22 |
| BHG Group | 27,94 | 27,76 | 2025-08-22 |
| Bokusgruppen | 78,00 | 77,80 | 2025-08-22 |
| Cheffelo | 57,70 | 56,30 | 2025-06-03 |
| Dicot Pharma | 1,00 | 0,96 | 2025-08-21 |
| Envar Holding | 39,70 | 39,60 | 2025-08-22 |
| Grangex | 51,90 | 45,30 | 2025-08-22 |
| Nordnet | 283,60 | 282,40 | 2025-08-22 |
| Pierce | 13,95 | 13,40 | 2025-08-22 |
| SKF B | 247,00 | 246,50 | 2025-08-22 |
| Unlimited Travel Group | 19,60 | 19,35 | 2025-08-22 |
| Viaplay Group B | 1,26 | 1,24 | 2025-08-22 |
| Källa: FactSet |