| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| EMB Mission Bound | 0,85 | 0,65 | 2025-08-08 |
| Clinical Laserthermia Systems B | 7,76 | 6,77 | 2025-07-28 |
| Acuvi | 22,50 | 21,95 | 2025-08-21 |
| Ambea | 138,80 | 136,60 | 2025-08-21 |
| Axfood | 312,00 | 311,00 | 2025-08-21 |
| ByggPartner i Dalarna | 29,00 | 27,90 | 2025-08-21 |
| Envar Holding | 39,60 | 39,50 | 2025-08-21 |
| Grangex | 42,90 | 41,55 | 2025-08-20 |
| IPC | 177,30 | 176,70 | 2025-08-21 |
| Lyckegård | 2,90 | 2,70 | 2025-08-21 |
| Nordnet | 281,60 | 279,80 | 2025-07-17 |
| Pierce | 13,10 | 11,75 | 2025-05-06 |
| SKF B | 244,20 | 241,90 | 2025-08-21 |
| Tele2 B | 165,40 | 165,35 | 2025-08-21 |
| Unlimited Travel Group | 19,35 | 19,15 | 2025-08-21 |
| Viaplay Group B | 1,24 | 1,23 | 2025-08-21 |
| Källa: FactSet |