| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| AcadeMedia | 91,40 | 90,70 | 2025-08-20 |
| Acuvi | 21,40 | 21,10 | 2025-08-14 |
| Ambea | 133,20 | 130,10 | 2025-08-20 |
| Axfood | 311,00 | 310,20 | 2025-08-20 |
| Axichem A | 3,66 | 3,39 | 2025-06-17 |
| ByggPartner i Dalarna | 27,90 | 24,60 | 2025-05-20 |
| Case Group | 34,40 | 30,60 | 2025-07-28 |
| Lyckegård | 2,70 | 2,38 | 2025-04-07 |
| Navigo Invest preferens | 112,00 | 111,50 | 2025-08-20 |
| Resurs Holding | 29,00 | 28,90 | 2025-08-20 |
| Rugvista | 82,00 | 79,00 | 2025-08-20 |
| Sampo | 112,00 | 111,80 | 2025-08-20 |
| TF Bank | 164,00 | 161,80 | 2025-08-20 |
| Unlimited Travel Group | 19,15 | 19,10 | 2025-08-19 |
| Viaplay Group B | 1,16 | 1,12 | 2025-08-19 |
| Källa: FactSet |