| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Walmart | 175 935 | 169 335 | 0,73 | 0,67 | 176 031 | 0,57 | 705 984 | 2,62 | Brutet år |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Zoom | 1 198 | 1 163 | 1,38 | 1,39 | 1 211 | 1,39 | 4 808 | 5,61 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 1 195 | 1,36 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 1 200 | 1,37 | |||||||
| Källa: Factset |