| Boozt | |
| Senast betalt | 92,35 |
| Kursförändring i dag | 8,6% |
| Högst i dag | 94,00 |
| Lägst i dag | 87,85 |
| Kursförändring YTD | -26,6% |
| Kursförändring 1 vecka | 4,3% |
| Kursförändring 1 mån | 8,9% |
| Kursförändring 3 mån | 1,9% |
| Kursförändring 1 år | -16,0% |
| 52 veckorshögsta | 135,80 |
| 52 veckorslägsta | 75,95 |
| Källa: Factset |