| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Alzecure Pharma | 4,95 | 4,94 | 2025-08-14 |
| Arla Plast | 60,40 | 55,00 | 2025-06-16 |
| Axfood | 304,00 | 302,70 | 2025-08-14 |
| C.A.G Group | 116,00 | 114,50 | 2025-07-17 |
| Enity | 93,21 | 87,11 | 2025-07-28 |
| Nordea Bank | 154,15 | 153,10 | 2025-08-14 |
| Resurs Holding | 28,70 | 28,65 | 2025-07-31 |
| Rugvista | 77,80 | 77,00 | 2025-08-14 |
| SEB A | 181,65 | 180,25 | 2025-08-14 |
| Swedbank A | 277,70 | 275,10 | 2025-08-14 |
| VNV Global | 23,50 | 23,22 | 2024-08-26 |
| Källa: FactSet |