| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Alzecure Pharma | 4,50 | 4,43 | 2025-08-13 |
| Berner Industrier | 82,40 | 82,00 | 2025-07-30 |
| Coinshares | 122,80 | 122,00 | 2025-07-23 |
| Hanza Holding | 116,60 | 116,40 | 2025-07-24 |
| NAXS | 67,80 | 60,00 | 2024-10-15 |
| Nelly Group | 87,00 | 86,90 | 2025-08-13 |
| Nordea Bank | 151,30 | 149,50 | 2025-08-13 |
| Nyab | 7,38 | 7,25 | 2025-08-13 |
| Rugvista | 77,00 | 72,80 | 2025-08-11 |
| SEB A | 179,85 | 179,50 | 2025-08-13 |
| Swedbank A | 275,10 | 272,50 | 2025-08-13 |
| Källa: FactSet |