| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Agtira | 3,950 | 3,948 | 2025-08-08 |
| Axfood | 302,00 | 301,40 | 2025-08-12 |
| Grangex | 41,45 | 40,70 | 2025-08-12 |
| Nelly Group | 84,40 | 81,80 | 2025-08-04 |
| Nordea Bank | 148,10 | 148,05 | 2025-08-12 |
| Norion Bank | 69,30 | 69,00 | 2025-08-12 |
| Nyab | 7,25 | 7,18 | 2025-08-06 |
| Swedbank A | 271,00 | 270,60 | 2025-08-12 |
| Källa: FactSet |