| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
| Alzecure Pharma | 3,79 | 3,73 | 2025-08-08 |
| I-Tech | 124,50 | 123,00 | 2025-08-08 |
| iZafe Group | 0,361 | 0,360 | 2025-08-08 |
| Karnell Group | 70,90 | 69,00 | 2025-08-08 |
| Nordea Bank | 147,85 | 147,00 | 2025-08-08 |
| Nordrest | 210,00 | 207,00 | 2025-08-01 |
| Norion Bank | 67,70 | 67,50 | 2025-08-08 |
| Rugvista | 72,80 | 72,00 | 2025-08-08 |
| Swedbank A | 269,50 | 267,90 | 2025-08-08 |
| Viaplay Group B | 1,06 | 1,04 | 2025-08-08 |
| Källa: FactSet |